
खास तौर पर विविध

प्रक्रिया प्रवाह
गुणवत्ता नियंत्रण



एल्युमिनाइज्ड स्टील पाइप का लक्षण



एल्युमिनाइज्ड गील्ड स्टील ट्यूब्स पाईपाई के लिए पाइप




एल्युमिनाइज्ड लेपित स्टील ट्यूबिंग का लक्षण


तकनीकी पैरामीटर
1. अउर स्तर ग्रेड अउर स्तर
स्रेनी | डी.एस. | के एस डी 3544 | जेआईएस जी 3314 | एएसटीएमए463 | एएसटीएम ए 463-96या | ईएन10154 | |
वर्ग | सीक्यू | एस ए 1 सी | एस ए 1 सी | एस ए 1 सी | सीक्यू | सीएस टाइप ए सीएस टाइप बी बी सीएस टाइप सी | डीएक्स51 डी डीएक्स52 डी |
मोहर का स्तर | डीक्यू1 | एसए1 ए | एसए1 ए | एसए1 ए | एडीक्यू | - | डीएक्स53 डी |
डीक्यू 2 | एसए1डी | एसए1डी | एसए1डी | डीक्यू | एफ एस डी एस | डीएक्स54 डी DX55D | |
डीक्यू 3 | SA1E | SA1E | SA1E | डीक्यूएस के | - | - | |
ईडीडीक्यू | एसए1एस | - | - | - | ईडीडीएस | - |
2.यां यांत्रिक गुण (के एस डी 3544, जेआईएस जी 3314, एएसटीएम ए 463)
स्रेनी | तनी ताकत (किलो/एमएम2) | संपीड़न उपज बिंदु
| बेहदता | |||||
मोटाई (एमएम) | मोटाई (एमएम) | |||||||
टी 0.5 से कम या बराबर | t<0.5 | टी 0.5 से कम या बराबर | 0.5<> | 1.2<> | ||||
वाणिज्यिक वर्ग | सीक्यू | एसए1सी,सीक्यू | 28 मिनट | 28 मिनट | 21 मिनट | - | - | - |
स्टैम्पिंग क्लास | डीक्यू1 | एसए 1 ए,एडीक्यू | 28 मिनट | 28 मिनट | 26मैक्स | 34 मिनट | 36 मिनट | 38 मिनट |
डीक्यू 2 | एसए1डी,डीक्यू | 28 मिनट | 28 मिनट | 24मैक्स | 36 मिनट | 38 मिनट | 40 मिनट | |
डीक्यू 3 | एसए1ई,डीक्यूएस के | 28 मिनट | 28 मिनट | 21मैक्स | 38 मिनट | 40 मिनट | 42minm म | |
ईडीडीक्यू | एसए 1 एस,ईडीडीक्यू | 26 मिनट | 26 मिनट | 19max | 40 मिनट | 42minm म | 44 मिनट |
FAQ

वेल्डिंग तरीका


इंटरमिटेंट करंट एल्यूमिनाइज्ड स्टील प्लेट . के सीम वेल्डिंग प्रक्रिया म निरंतर धारा से बेहतर है।

हॉट टैग: एल्युमिनाइज्ड हल्की स्टील ट्यूब, चीन, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना, अनुकूलित, कीमत, उद्धरण, चीन म बना